車両識別番号(VINコード)と車台番号
車庫証明を取得するときに記入する車台番号ですが、17桁の数字とアルファベットの暗号みたいです。
外車は車両識別番号(VINコード)という同じ役割の17桁があります。
17桁の中には生産国やメーカーの情報、シリアルナンバーが含まれている「マイナンバー」のようなものです。
| 1 桁目 | 生産国 |
| 2 桁目 | 製造メーカー |
| 3 桁目 | 車種のタイプ(乗用車・トラック等) |
| 4 桁目 | 車両のタイプ(ドアの数・駆動輪数・重量等) |
| 5 桁目 | モデル名・エンジンの種類等 |
| 6 桁目 | シリーズ・グレード |
| 7 桁目 | 安全装置やボディのタイプ |
| 8 桁目 | エンジンタイプ等 |
| 9 桁目 | チェックデジット |
| 10 桁目 | モデル年式 |
| 11 桁目 | 生産工場 |
| 12~17 桁目 | 生産番号(シリアルナンバー) |
4~7桁目は車両属性が表されているのでメーカーによって分類が異なります。
生産国
1、4、5とアメリカが占めているのと数字がアメリカ大陸なのが特徴的ですね。
| 1 | アメリカ |
| 2 | カナダ |
| 3 | メキシコなど |
| 4 | アメリカ |
| 5 | アメリカ |
| 6 | オーストラリア |
| 7 | ニュージーランド |
| 8 | アルゼンチンなど |
| 9 | ブラジルなど |
| J | 日本 |
| K | 韓国など |
| L | 中国 |
| M | タイなど |
| S | イギリス・ドイツなど |
| T | ハンガリー・ポルトガルなど |
| V | フランスなど |
| W | ドイツ |
| X | ロシア・ブルガリアなど |
| Y | ベルギー・スウェーデンなど |
| Z | イタリアなど |
製造メーカー
重複している場合にはメーカー同士で何か取り決めがあるのでしょうか。
これから電気自動車のメーカーが増えたらどうなるんでしょうね。
| A | Audi Jaguar |
| B | BMW Dodge |
| C | Chrysler |
| D | M-Benz |
| F | Ford Mazda |
| G | GM |
| H | Honda |
| J | Jeep |
| L | Lincoln |
| M | Mercury |
| N | Nissan |
| P | Porsche Plymouth |
| T | Toyota |
| V | VW Volvo |
| 1 | Chevrolet |
| 2 | Pontiac |
| 3 | Oldsmobile |
| 4 | Buick |
| 5 | Pontiac |
| 6 | Cadillac |
| 7 | GM Canada |
| 8 | Saturn |
モデル年式
30年で1サイクルになっています。
2022年の今年に製造される車たちは「N」が世界的に割り当てられます。
| A | 2010 |
| B | 1981 or 2011 |
| C | 1982 or 2012 |
| D | 1983 or 2013 |
| E | 1984 or 2014 |
| F | 1985 or 2015 |
| G | 1986 or 2016 |
| H | 1987 or 2017 |
| J | 1988 or 2018 |
| K | 1989 or 2019 |
| L | 1990 or 2020 |
| M | 1991 or 2021 |
| N | 1992or 2022 |
| P | 1993 |
| R | 1994 |
| S | 1995 |
| T | 1996 |
| V | 1997 |
| W | 1998 |
| X | 1999 |
| Y | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 3 | 2003 |
| 4 | 2004 |
| 5 | 2005 |
| 6 | 2006 |
| 7 | 2007 |
| 8 | 2008 |
| 9 | 2009 |
まとめ
車体番号には車を識別する「固有の番号」ですが、その読み方を見てみると車の歴史の一部が見えてくるように思います。
皆さんもご自身の車の車台番号を確認してみてはいかがでしょう?



